貸マンション シャトー白川 10階 3LDK
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 大須観音駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目 | ||||
築年月 | 1978年4月(築46年8ヶ月) | 面積 | 67.82㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 分譲タイプ 角部屋 最上階 前面棟無 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 大須観音駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 伏見駅 徒歩8分 名古屋市東山線 / 伏見駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退室時室内清掃費:74,800円、 退去時畳表替費:29,700円 | 保険等 | 加入要 / エイ・ワン少額短期保険 2年間 24,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | シャトー白川 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスオーブン エレベーター 洗面所独立 洗面所 シャワー 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 日本賃貸保証、契約時50%、毎月1%、更新料無 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 67.82㎡ | 階建/階 | 10階建/10階 |
築年月 | 1978年4月(築46年8ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年11月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6964593116 | ||
情報公開日 | 2024/10/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アサケ不動産
- 交通:
- 近鉄名古屋線/近鉄四日市 徒歩4分
- 住所:
- 三重県四日市市鵜の森1丁目14番18号 三昌ビル2階
- TEL:
- 059-373-6255
- FAX:
- 059-357-1133
- 所属団体など:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(4)第3084号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。