売マンション 名古屋市瑞穂区 中山町6丁目 (桜山駅) 4階 3LDK
価格 | 3,580万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 桜山駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区中山町6丁目 | ||||
築年月 | 2013年3月(築11年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.61㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム デザイナーズ 南向き 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 管理人日勤 置き配スペース
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 桜山駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市桜通線 / 瑞穂区役所駅 徒歩11分 名古屋市鶴舞線 / 荒畑駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区中山町6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,580万円 | 平米単価 | 50.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,880円/月 | 修繕積立金 | 11,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 町内会費 年額:1,800円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 アルコーブ 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 ダウンライト 照明器具 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 有線放送 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社鍜治田工務店 用途地域:2種中高 延べ面積:3,270.78㎡ 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・6.5・5 LDK 16.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.61㎡ | バルコニー | 12.57㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2013年3月(築11年10ヶ月) | 総戸数 | 44戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2023年04月 共用部証明LED化工事 ■その他:2024年05月 増圧給水ユニット 圧力タンク交換取替工事 |
||
駐車場 | 有 9,500円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,992.80㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(名鉄コミュニティライフ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984526729 | ||
情報公開日 | 2024/12/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アサケ不動産
- 交通:
- 近鉄名古屋線/近鉄四日市 徒歩4分
- 住所:
- 三重県四日市市鵜の森1丁目14番18号 三昌ビル2階
- TEL:
- 059-373-6255
- FAX:
- 059-357-1133
- 所属団体など:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(4)第3084号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。